So, 12.10.2014 11:00 | FC E Güdderath IIIGüdderath III | | : | | Polizei SV III | o.E. | |
So, 12.10.2014 12:30 | SV M´gladbach 1910 IIISV M´gladbac III | | : | | SC Rheindahlen IIIRheindahlen III | o.E. | |
So, 12.10.2014 13:00 | DJK Hehn II | | : | | Rot Weiß Hockstein IIIRW Hockstein III | o.E. | |
So, 12.10.2014 15:00 | 1. FC Viersen 05 III1. FC VIE III | | : | | Concordia Viersen IICo. Viersen II | o.E. | |
So, 12.10.2014 15:00 | SC Viersen-Rahser IIVIE Rahser II | | : | | SC Hardt 19/31 IIISC Hardt III | o.E. | |
So, 12.10.2014 15:00 | BV Grün Weiß Holt IVGW Holt IV | | : | | Red Stars MG II | o.E. | |
So, 12.10.2014 15:00 | SV Rot Weiß VennRW Venn | | : | | Spfr. Neersbroich IVNeersbroich IV | o.E. | |
| SC Viktoria Rheydt II ist spielfrei |
Fr, 17.10.2014 20:00 | Spfr. Neersbroich IVNeersbroich IV | | : | | BV Grün Weiß Holt IVGW Holt IV | o.E. | |
So, 19.10.2014 13:00 | Rot Weiß Hockstein IIIRW Hockstein III | | : | | SC Rheindahlen IIIRheindahlen III | o.E. | |
So, 19.10.2014 13:00 | SC Hardt 19/31 IIISC Hardt III | | : | | Polizei SV III | o.E. | |
So, 19.10.2014 13:00 | DJK Hehn II | | : | | Red Stars MG II | o.E. | |
So, 19.10.2014 15:00 | SV Rot Weiß VennRW Venn | | : | | SC Viktoria Rheydt IIVik Rheydt II | o.E. | |
So, 19.10.2014 15:00 | 1. FC Viersen 05 III1. FC VIE III | | : | | FC E Güdderath IIIGüdderath III | o.E. | |
So, 19.10.2014 15:00 | SC Viersen-Rahser IIVIE Rahser II | | : | | SV M´gladbach 1910 IIISV M´gladbac III | o.E. | |
| Concordia Viersen II ist spielfrei |