Fr, 07.11.2014 19:30 | BV Grün Weiß Holt IVGW Holt IV | | : | | Rot Weiß Hockstein IIIRW Hockstein III | o.E. | |
Sa, 08.11.2014 15:00 | DJK Hehn II | | : | | SV Rot Weiß VennRW Venn | o.E. | |
Sa, 08.11.2014 16:30 | SC Viktoria Rheydt IIVik Rheydt II | | : | | SC Hardt 19/31 IIISC Hardt III | o.E. | |
So, 09.11.2014 10:30 | FC E Güdderath IIIGüdderath III | | : | | Concordia Viersen IICo. Viersen II | o.E. | |
So, 09.11.2014 12:30 | Red Stars MG II | | : | | Polizei SV III | o.E. | |
So, 09.11.2014 13:30 | SC Viersen-Rahser IIVIE Rahser II | | : | | 1. FC Viersen 05 III1. FC VIE III | o.E. | |
So, 09.11.2014 14:30 | SV M´gladbach 1910 IIISV M´gladbac III | | : | | Spfr. Neersbroich IVNeersbroich IV | o.E. | |
| SC Rheindahlen III ist spielfrei |
Fr, 14.11.2014 20:00 | Spfr. Neersbroich IVNeersbroich IV | | : | | DJK Hehn II | o.E. | |
So, 16.11.2014 00:00 | SC Hardt 19/31 IIISC Hardt III | | : | | FC E Güdderath IIIGüdderath III | o.E. | |
So, 16.11.2014 13:00 | Concordia Viersen IICo. Viersen II | | : | | SV M´gladbach 1910 IIISV M´gladbac III | o.E. | |
So, 16.11.2014 13:00 | SC Rheindahlen IIIRheindahlen III | | : | | BV Grün Weiß Holt IVGW Holt IV | o.E. | |
So, 16.11.2014 13:00 | Rot Weiß Hockstein IIIRW Hockstein III | | : | | SC Viktoria Rheydt IIVik Rheydt II | o.E. | |
So, 16.11.2014 13:00 | 1. FC Viersen 05 III1. FC VIE III | | : | | Red Stars MG II | o.E. | |
| Polizei SV III, SV Rot Weiß Venn sind spielfrei |