3.Herren : Kreisliga C, Gr.3 (2014/2015)
29. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 31.05.2015 11:00 | FC E Güdderath IIIGüdderath III | : | SC Rheindahlen IIIRheindahlen III | ||||
So, 31.05.2015 12:30 | SV M´gladbach 1910 IIISV M´gladbac III | : | Rot Weiß Hockstein IIIRW Hockstein III | ||||
So, 31.05.2015 13:00 | 1. FC Viersen 05 III1. FC VIE III | : | Spfr. Neersbroich IVNeersbroich IV | ||||
So, 31.05.2015 15:00 | SV Rot Weiß VennRW Venn | : | Red Stars MG II | ||||
So, 31.05.2015 15:00 | SC Viktoria Rheydt IIVik Rheydt II | : | Polizei SV III | ||||
So, 31.05.2015 15:00 | DJK Hehn II | : | SC Hardt 19/31 IIISC Hardt III | ||||
BV Grün Weiß Holt IV, Concordia Viersen II sind spielfrei | |||||||
30. Spieltag | |||||||
Fr, 05.06.2015 20:00 | Spfr. Neersbroich IVNeersbroich IV | : | SV Rot Weiß VennRW Venn | ||||
So, 07.06.2015 11:00 | Concordia Viersen IICo. Viersen II | : | 1. FC Viersen 05 III1. FC VIE III | ||||
So, 07.06.2015 11:00 | Polizei SV III | : | FC E Güdderath IIIGüdderath III | ||||
So, 07.06.2015 13:00 | Rot Weiß Hockstein IIIRW Hockstein III | : | DJK Hehn II | ||||
So, 07.06.2015 13:00 | SC Rheindahlen IIIRheindahlen III | : | SV M´gladbach 1910 IIISV M´gladbac III | ||||
So, 07.06.2015 13:00 | Red Stars MG II | : | BV Grün Weiß Holt IVGW Holt IV | ||||
SC Hardt 19/31 III, SC Viktoria Rheydt II sind spielfrei |