Fr, 24.10.2014 19:30 | BV Grün Weiß Holt IVGW Holt IV | | : | | Concordia Viersen IICo. Viersen II | o.E. | |
So, 26.10.2014 11:00 | Polizei SV III | | : | | Rot Weiß Hockstein IIIRW Hockstein III | o.E. | |
So, 26.10.2014 11:00 | FC E Güdderath IIIGüdderath III | | : | | SV Rot Weiß VennRW Venn | o.E. | |
So, 26.10.2014 11:00 | SC Viktoria Rheydt IIVik Rheydt II | | : | | Spfr. Neersbroich IVNeersbroich IV | o.E. | |
So, 26.10.2014 12:30 | SV M´gladbach 1910 IIISV M´gladbac III | | : | | 1. FC Viersen 05 III1. FC VIE III | o.E. | |
So, 26.10.2014 13:00 | Red Stars MG II | | : | | SC Rheindahlen IIIRheindahlen III | o.E. | |
So, 26.10.2014 15:00 | DJK Hehn II | | : | | SC Viersen-Rahser IIVIE Rahser II | o.E. | |
| SC Hardt 19/31 III ist spielfrei |
Do, 30.10.2014 19:30 | 1. FC Viersen 05 III1. FC VIE III | | : | | DJK Hehn II | o.E. | |
Fr, 31.10.2014 20:00 | Spfr. Neersbroich IVNeersbroich IV | | : | | FC E Güdderath IIIGüdderath III | o.E. | |
Sa, 01.11.2014 18:00 | SC Rheindahlen IIIRheindahlen III | | : | | Polizei SV III | o.E. | |
So, 02.11.2014 11:00 | Concordia Viersen IICo. Viersen II | | : | | SC Viktoria Rheydt IIVik Rheydt II | o.E. | |
So, 02.11.2014 12:30 | SC Hardt 19/31 IIISC Hardt III | | : | | BV Grün Weiß Holt IVGW Holt IV | o.E. | |
So, 02.11.2014 12:30 | SV Rot Weiß VennRW Venn | | : | | SV M´gladbach 1910 IIISV M´gladbac III | o.E. | |
So, 02.11.2014 12:30 | SC Viersen-Rahser IIVIE Rahser II | | : | | Red Stars MG II | o.E. | |
| Rot Weiß Hockstein III ist spielfrei |