Fr, 26.09.2014 20:00 | Spfr. Neersbroich IVNeersbroich IV | | : | | Polizei SV III | o.E. | |
Fr, 26.09.2014 20:15 | DJK Hehn II | | : | | FC E Güdderath IIIGüdderath III | o.E. | |
So, 28.09.2014 11:00 | Concordia Viersen IICo. Viersen II | | : | | SC Rheindahlen IIIRheindahlen III | o.E. | |
So, 28.09.2014 12:30 | SV M´gladbach 1910 IIISV M´gladbac III | | : | | Red Stars MG II | o.E. | |
So, 28.09.2014 13:00 | SC Hardt 19/31 IIISC Hardt III | | : | | Rot Weiß Hockstein IIIRW Hockstein III | o.E. | |
So, 28.09.2014 15:00 | 1. FC Viersen 05 III1. FC VIE III | | : | | BV Grün Weiß Holt IVGW Holt IV | o.E. | |
So, 28.09.2014 15:00 | SC Viersen-Rahser IIVIE Rahser II | | : | | SC Viktoria Rheydt IIVik Rheydt II | o.E. | |
| SV Rot Weiß Venn ist spielfrei |
Mi, 01.10.2014 19:30 | BV Grün Weiß Holt IVGW Holt IV | | : | | SV Rot Weiß VennRW Venn | o.E. | |
Sa, 04.10.2014 19:00 | SC Viktoria Rheydt IIVik Rheydt II | | : | | 1. FC Viersen 05 III1. FC VIE III | o.E. | |
So, 05.10.2014 12:30 | SV M´gladbach 1910 IIISV M´gladbac III | | : | | DJK Hehn II | o.E. | |
So, 05.10.2014 13:00 | Red Stars MG II | | : | | Rot Weiß Hockstein IIIRW Hockstein III | o.E. | |
So, 05.10.2014 13:00 | SC Rheindahlen IIIRheindahlen III | | : | | SC Hardt 19/31 IIISC Hardt III | o.E. | |
So, 05.10.2014 13:00 | FC E Güdderath IIIGüdderath III | | : | | SC Viersen-Rahser IIVIE Rahser II | o.E. | |
So, 05.10.2014 15:00 | Polizei SV III | | : | | Concordia Viersen IICo. Viersen II | o.E. | |
| Spfr. Neersbroich IV ist spielfrei |