Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
Ewige Tabelle
A-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Justin Paulzen | 45 |
Yannick Zilz | 45 | |
3 | Robert B. | 44 |
4 | Philipp Deckers | 43 |
5 | Unbekannt | 40 |
6 | Unbekannt | 35 |
7 | Jonas Hoursch | 33 |
Unbekannt | 33 | |
9 | Lukas M. | 32 |
Timo auf den Heiden | 32 | |
11 | Lennard R. | 27 |
12 | Panagiotis T. | 24 |
Unbekannt | 24 | |
14 | Unbekannt | 23 |
15 | Aggelos Z. | 21 |
Leon van de Warre. | 21 | |
17 | Max M. | 20 |
18 | Henri L. | 19 |
19 | Darwin L. | 17 |
Niklas Theveßen | 17 | |
Unbekannt | 17 | |
Unbekannt | 17 | |
23 | Janpeter Zaum | 16 |
Marco Gravendyck | 16 | |
Niclas Sieger | 16 | |
26 | David B. | 15 |
Unbekannt | 15 | |
28 | Lukas Hiebl | 14 |
Unbekannt | 14 | |
Unbekannt | 14 | |
31 | Justin L. | 13 |
Unbekannt | 13 | |
Unbekannt | 13 | |
34 | Andre Kilian Schi. | 12 |
Nils N. | 12 | |
36 | Dustin Anstötz | 11 |
37 | Tim B. | 9 |
Unbekannt | 9 | |
39 | Christian Z. | 8 |
Luca P. | 8 | |
41 | Fabian E. | 6 |
Jeremias M. | 6 | |
Lukas Zaum | 6 | |
44 | Felix W. | 5 |
Michael R. | 5 | |
46 | Luca M. | 4 |
47 | Manuel H. | 3 |
Nils S. | 3 | |
Robin G. | 3 | |
Sean D. | 3 | |
51 | Dustin A. | 2 |
Enes Erceylan | 2 | |
Julian S, | 2 | |
Julian S. | 2 | |
Luca J. | 2 | |
Maurice W. | 2 | |
Ramon R. | 2 | |
58 | Benedikt T. | 1 |
Evangelos A. | 1 | |
Fabian C. | 1 | |
Philip G. | 1 | |
Unbekannt | 1 | |
Unbekannt | 1 | |
V. Julien | 1 |
A2-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Leon van de Warre. | 21 |
Unbekannt | 21 | |
3 | Lukas Hiebl | 20 |
Lukas Zaum | 20 | |
Unbekannt | 20 | |
6 | Fabian E. | 19 |
Nils S. | 19 | |
8 | Darwin L. | 17 |
Niklas Theveßen | 17 | |
Unbekannt | 17 | |
11 | Jeremias M. | 14 |
Marco Gravendyck | 14 | |
Nils J. | 14 | |
14 | Christopher C. | 12 |
15 | Unbekannt | 11 |
16 | Dustin Anstötz | 9 |
17 | David B. | 7 |
18 | Janpeter Zaum | 5 |
19 | Luca P. | 3 |
Nils N. | 3 | |
21 | Unbekannt | 2 |
22 | Manuel H. | 1 |
Maurice I. | 1 | |
Niclas Sieger | 1 | |
Ramon R. | 1 | |
Robert B. | 1 | |
Unbekannt | 1 | |
Unbekannt | 1 |
B-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Christian Z. | 58 |
2 | Justin Paulzen | 54 |
3 | Unbekannt | 53 |
4 | Robert B. | 52 |
5 | Niklas Theveßen | 51 |
Unbekannt | 51 | |
7 | Leon van de Warre. | 50 |
8 | Lukas M. | 48 |
9 | Unbekannt | 46 |
10 | Marco Gravendyck | 41 |
11 | Dustin A. | 39 |
12 | Fabian E. | 38 |
Pascal F. | 38 | |
Unbekannt | 38 | |
15 | Jannis H. | 35 |
16 | Nils S. | 33 |
17 | Unbekannt | 29 |
18 | Unbekannt | 28 |
19 | Yannick Zilz | 27 |
20 | David B. | 25 |
Unbekannt | 25 | |
22 | Jonas Hoursch | 23 |
23 | Luca P. | 21 |
24 | Darwin L. | 19 |
Maurice H. | 19 | |
26 | Jeremias M. | 17 |
Lennard R. | 17 | |
28 | Alessandro B. | 16 |
Jannick F. | 16 | |
30 | Lukas Zaum | 15 |
31 | Fabian R. | 13 |
Maurice W. | 13 | |
Sean D. | 13 | |
34 | Lukas Hiebl | 12 |
35 | Felix W. | 10 |
36 | Nils J. | 8 |
37 | Christopher C. | 7 |
Timo auf den Heiden | 7 | |
Timo W. | 7 | |
40 | Robin G. | 6 |
41 | Florian H. | 3 |
Kürsat C. | 3 | |
43 | Andre Kilian Schi. | 2 |
Dustin S. | 2 | |
Simon H. | 2 | |
46 | Alexander S. | 1 |
Dominik R. | 1 | |
Fabian C. | 1 | |
Julian B. | 1 | |
Julian S, | 1 | |
Justin L. | 1 | |
Marco P. | 1 | |
Max V. | 1 | |
Niklas Ma. | 1 | |
Philipp Deckers | 1 | |
Steffen B. | 1 | |
Unbekannt | 1 |
B2-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Yannick Zilz | 16 |
2 | Dustin S. | 14 |
Lukas Zaum | 14 | |
4 | Jeremias M. | 13 |
Jonas Hoursch | 13 | |
Unbekannt | 13 | |
7 | Fabian E. | 12 |
8 | Alessandro B. | 11 |
9 | Julian S, | 10 |
10 | Felix W. | 8 |
Unbekannt | 8 | |
Unbekannt | 8 | |
13 | Christopher C. | 7 |
Nils J. | 7 | |
Nils S. | 7 | |
16 | Lennard R. | 6 |
Timo auf den Heiden | 6 | |
18 | Dustin A. | 5 |
Fabian R. | 5 | |
20 | Andre Kilian Schi. | 2 |
Lukas M. | 2 | |
Marco Gravendyck | 2 | |
23 | Christian Z. | 1 |
Harald B. | 1 | |
Unbekannt | 1 |
C2-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Unbekannt | 20 |
2 | Hendrik S. | 16 |
Luis X. | 16 | |
Unbekannt | 16 | |
Unbekannt | 16 | |
6 | Dustin S. | 15 |
Jonas R. | 15 | |
8 | Finn K. | 14 |
Sebastian N. | 14 | |
Silas J. | 14 | |
11 | Benjamin L. | 13 |
Lukas M. | 13 | |
Tobias P. | 13 | |
14 | Christopher C. | 12 |
David S. | 12 | |
Marco Gravendyck | 12 | |
17 | Yannick Zilz | 11 |
18 | Jeremias M. | 10 |
Unbekannt | 10 | |
20 | Justin Y. | 9 |
Lukas Zaum | 9 | |
Maurice H. | 9 | |
Moritz Schrammen | 9 | |
Nils J. | 9 | |
25 | Alessandro B. | 8 |
Andre Kilian Schi. | 8 | |
Felix W. | 8 | |
Marcel P. | 8 | |
Max M. | 8 | |
Unbekannt | 8 | |
Vincent G. | 8 | |
32 | Jason S. | 7 |
Jean-Peer S. | 7 | |
Justus B. | 7 | |
Luca P. | 7 | |
Unbekannt | 7 | |
37 | L. G. | 6 |
Max B. | 6 | |
Tobias E. | 6 | |
Unbekannt | 6 | |
41 | Florian H. | 5 |
Hannes K. | 5 | |
Jonas Hoursch | 5 | |
Justin Paulzen | 5 | |
Niklas Theveßen | 5 | |
Simon H. | 5 | |
47 | Dustin A. | 4 |
Marc S. | 4 | |
49 | Christian O. | 3 |
Christian Z. | 3 | |
Julian S, | 3 | |
L. G. | 3 | |
53 | Harald B. | 2 |
Leon L. | 2 | |
Sebastian O. | 2 | |
Unbekannt | 2 | |
57 | Ali B. | 1 |
David B. | 1 | |
Henri B. | 1 | |
Jan Luca C. | 1 | |
Jeremy W. | 1 | |
Joel E. | 1 | |
Julius B. | 1 | |
Kai S. | 1 | |
Malte B. | 1 | |
Niels G. | 1 | |
Timo auf den Heiden | 1 | |
Unbekannt | 1 |
D-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Kai S. | 21 |
2 | Joel E. | 20 |
3 | Luis X. | 19 |
Sebastian N. | 19 | |
Unbekannt | 19 | |
Unbekannt | 19 | |
7 | Ali B. | 18 |
David S. | 18 | |
Hendrik S. | 18 | |
Sebastian O. | 18 | |
Tobias P. | 18 | |
12 | Emre A. | 17 |
Mats S. | 17 | |
Matthias M. | 17 | |
Unbekannt | 17 | |
16 | Jakob B. | 16 |
17 | Ben Christopher Bone | 15 |
David P. | 15 | |
19 | Niels G. | 14 |
Silas J. | 14 | |
21 | Jonas R. | 13 |
Philip G. | 13 | |
23 | Finn K. | 12 |
Jeremy W. | 12 | |
Kaan C. | 12 | |
Leon G. | 12 | |
27 | Hannes K. | 11 |
28 | Laurenz H. | 10 |
Miguel J. | 10 | |
30 | Benjamin L. | 9 |
31 | Malte B. | 8 |
Ramon R. | 8 | |
33 | Justin Y. | 7 |
34 | Gent H. | 4 |
35 | Elias D. | 3 |
36 | Simon A. | 2 |
37 | Gojart M. | 1 |
B-Juniorinnen (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Denise Brünger | 9 |
Dominique Esser | 9 | |
Katrin Sauer | 9 | |
Laura Müller | 9 | |
Lisa Müller | 9 | |
6 | Jennifer M. | 8 |
7 | Julia Ober | 6 |
Unbekannt | 6 | |
9 | Annika Schoenmackers | 1 |
Christina S. | 1 | |
Janine B. | 1 |
C-Juniorinnen (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Emily K. | 17 |
2 | Janina L. | 16 |
Unbekannt | 16 | |
4 | Jule v.F. | 12 |
5 | Mona Emert | 11 |
6 | Rebecca Klingen | 8 |
Rebecca R. | 8 | |
Veronika S. | 8 | |
9 | Leonie B. | 7 |
Louisa K. | 7 | |
Michelle O. | 7 | |
Sandra A. | 7 | |
13 | Annika Schoenmackers | 6 |
Jessica S. | 6 | |
15 | Ella H.L. | 4 |
Melinda Bornträger | 4 | |
17 | Annika A. | 3 |
Helen O. | 3 | |
Lea H. | 3 | |
20 | Katharina M. | 2 |
21 | Anna-Lena B. | 1 |
Jennifer L. | 1 | |
Sara K. | 1 | |
Unbekannt | 1 |