2012/2013 |
1.R | Sa, 25.08.2012, 1.R | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | Polizei SV | 8 : 0 |
|
1.ST | Sa, 01.09.2012, 1.ST | ASV SüchtelnSüchteln | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 1 : 4 |
|
2.ST | Sa, 08.09.2012, 2.ST | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | SC Viktoria RheydtVik Rheydt | 2 : 0 |
|
3.ST | Sa, 15.09.2012, 3.ST | 1. FC Viersen 051. FC VIE | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 0 : 14 a.W. |
|
4.ST | Sa, 22.09.2012, 4.ST | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | 1. FC MG II | 0 : 0 |
|
5.ST | Fr, 28.09.2012, 5.ST | Spfr. NeersbroichNeersbroich | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 3 : 3 |
|
VF | Mi, 03.10.2012, VF | SC Viktoria RheydtVik Rheydt | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 6 : 3 |
|
1.R | Mo, 15.10.2012, 1.R | SC RheindahlenRheindahlen | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 0 : 3 |
|
6.ST | Sa, 27.10.2012, 6.ST | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | Rheydter SpV | 5 : 0 |
|
7.ST | Sa, 03.11.2012, 7.ST | Fortuna M´gladbachFortuna MG | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 1 : 0 |
|
9.ST | Sa, 17.11.2012, 9.ST | DJK GiesenkirchenGiesenkirche | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 2 : 3 |
|
10.ST | Sa, 24.11.2012, 10.ST | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | SV M´gladbach 1910SV M´gladbac | 1 : 3 |
|
11.ST | Sa, 01.12.2012, 11.ST | TUS Wickrath 1860Wickrath | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 5 : 1 |
|
3.R | Sa, 15.12.2012, 3.R | 1. FC MG | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 6 : 0 |
|
16.ST | So, 03.03.2013, 16.ST | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | Spfr. NeersbroichNeersbroich | 2 : 2 |
|
15.ST | Sa, 09.03.2013, 15.ST | 1. FC MG II | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 2 : 1 |
|
13.ST | Do, 21.03.2013, 13.ST | SC Viktoria RheydtVik Rheydt | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 06.04.2013, 12.ST | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | ASV SüchtelnSüchteln | 1 : 1 |
|
17.ST | Sa, 13.04.2013, 17.ST | Rheydter SpV | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 0 : 3 |
|
18.ST | Sa, 20.04.2013, 18.ST | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | Fortuna M´gladbachFortuna MG | 1 : 2 |
|
20.ST | Sa, 04.05.2013, 20.ST | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | DJK GiesenkirchenGiesenkirche | 4 : 1 |
|
2011/2012 |
1.R | Sa, 10.09.2011, 1.R | Concordia ViersenCo. Viersen | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 5 : 3 |
|
1.ST | Sa, 17.09.2011, 1.ST | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | ASV Süchteln IISüchteln II | 3 : 3 |
|
3.ST | Do, 29.09.2011, 3.ST | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | SpVg. OdenkirchenOdenkirchen | 3 : 5 |
|
4.ST | Sa, 08.10.2011, 4.ST | SC Viersen-RahserVIE Rahser | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 1 : 3 a.W. |
|
1.R | Do, 13.10.2011, 1.R | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | SV M´gladbach 1910SV M´gladbac | 4 : 5 |
|
5.ST | Sa, 15.10.2011, 5.ST | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | 1. FC MG III | 4 : 5 |
|
8.ST | Sa, 26.11.2011, 8.ST | Rheydter SpV | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 2 : 6 |
|
9.ST | Mi, 30.11.2011, 9.ST | TUS Wickrath 1860 IIWickrath II | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 6 : 2 |
|
10.ST | Sa, 25.02.2012, 10.ST | ASV Süchteln IISüchteln II | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 4 : 4 |
|
12.ST | Sa, 10.03.2012, 12.ST | SpVg. OdenkirchenOdenkirchen | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 2 : 6 |
|
13.ST | Sa, 17.03.2012, 13.ST | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | SC Viersen-RahserVIE Rahser | 7 : 0 a.W. |
|
15.ST | Do, 26.04.2012, 15.ST | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | SV Blau Weiss MeerBW Meer | 3 : 0 |
|
16.ST | Sa, 05.05.2012, 16.ST | SC Victoria MennrathSC Mennrath | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 2 : 2 |
|
17.ST | Sa, 12.05.2012, 17.ST | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | Rheydter SpV | 1 : 5 |
|
18.ST | Sa, 19.05.2012, 18.ST | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | TUS Wickrath 1860 IIWickrath II | 2 : 2 |
|
1.ST | Sa, 02.06.2012, 1.ST | KleinenbroichKleinenb. | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 1 : 2 |
|
2.ST | Sa, 09.06.2012, 2.ST | Germania GeistenbeckGeistenbeck | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 2 : 6 |
|
3.ST | Sa, 16.06.2012, 3.ST | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | SC Viktoria RheydtVik Rheydt | 2 : 4 |
|