2014/2015 |
1.R | Fr, 22.08.2014, 1.R | DJK GiesenkirchenGiesenkirche | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 6 : 4 |
|
1.ST | Sa, 30.08.2014, 1.ST | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | ASV SüchtelnSüchteln | 1 : 1 |
|
2.ST | Di, 09.09.2014, 2.ST | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | 1. FC MG | 1 : 3 |
|
3.ST | So, 14.09.2014, 3.ST | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | SV Rot Weiß VennRW Venn | 1 : 0 |
|
7.ST | So, 26.10.2014, 7.ST | Fortuna M´gladbachFortuna MG | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 2 : 2 |
|
8.ST | Di, 28.10.2014, 8.ST | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | VfB KorschenbroichKorschenbroi | 2 : 2 |
|
9.ST | So, 09.11.2014, 9.ST | DJK GiesenkirchenGiesenkirche | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 1 : 2 |
|
2.R | Mi, 26.11.2014, 2.R | SV M´gladbach 1910SV M´gladbac | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 2 : 3 |
|
10.ST | So, 30.11.2014, 10.ST | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | TUS Wickrath 1860Wickrath | 3 : 1 |
|
11.ST | So, 07.12.2014, 11.ST | SV M´gladbach 1910SV M´gladbac | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 1 : 0 |
|
12.ST | So, 08.02.2015, 12.ST | ASV SüchtelnSüchteln | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 2 : 3 |
|
13.ST | So, 22.02.2015, 13.ST | 1. FC MG | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 1 : 1 |
|
14.ST | So, 01.03.2015, 14.ST | SV Rot Weiß VennRW Venn | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 1 : 5 |
|
15.ST | So, 08.03.2015, 15.ST | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | SC Victoria MennrathSC Mennrath | 3 : 3 |
|
17.ST | So, 22.03.2015, 17.ST | Rheydter SpV | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 0 : 5 |
|
18.ST | So, 19.04.2015, 18.ST | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | Fortuna M´gladbachFortuna MG | 0 : 0 |
|
19.ST | So, 26.04.2015, 19.ST | VfB KorschenbroichKorschenbroi | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 3 : 6 |
|
20.ST | So, 03.05.2015, 20.ST | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | DJK GiesenkirchenGiesenkirche | 3 : 2 |
|
21.ST | So, 10.05.2015, 21.ST | TUS Wickrath 1860Wickrath | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 1 : 3 |
|
22.ST | So, 17.05.2015, 22.ST | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | SV M´gladbach 1910SV M´gladbac | 6 : 0 |
|
2013/2014 |
1.R | So, 08.09.2013, 1.R | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | DJK GiesenkirchenGiesenkirche | 0 : 4 |
|
1.ST | So, 15.09.2013, 1.ST | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | ASV SüchtelnSüchteln | 2 : 2 |
|
2.ST | So, 22.09.2013, 2.ST | DJK Hehn | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 5 : 3 |
|
3.ST | So, 29.09.2013, 3.ST | Spfr. NeersbroichNeersbroich | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 3 : 4 |
|
4.ST | So, 06.10.2013, 4.ST | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | VfB KorschenbroichKorschenbroi | 0 : 6 |
|
5.ST | So, 13.10.2013, 5.ST | 1. FC MG II | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 6 : 2 |
|
6.ST | So, 20.10.2013, 6.ST | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | TUS Wickrath 1860Wickrath | 1 : 2 |
|
7.ST | So, 27.10.2013, 7.ST | SC Viktoria RheydtVik Rheydt | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 3 : 2 |
|
9.ST | So, 10.11.2013, 9.ST | SC Victoria MennrathSC Mennrath | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 0 : 2 |
|
10.ST | So, 01.12.2013, 10.ST | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | SV M´gladbach 1910SV M´gladbac | 2 : 4 |
|
11.ST | So, 08.12.2013, 11.ST | KleinenbroichKleinenb. | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 0 : 3 |
|
AF | Mi, 11.12.2013, AF | BW WickrathhahnWickrathhahn | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 0 : 5 |
|
12.ST | So, 09.02.2014, 12.ST | ASV SüchtelnSüchteln | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 5 : 0 |
|
13.ST | So, 16.02.2014, 13.ST | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | DJK Hehn | 5 : 1 |
|
14.ST | So, 23.02.2014, 14.ST | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | Spfr. NeersbroichNeersbroich | 3 : 1 |
|
15.ST | So, 09.03.2014, 15.ST | VfB KorschenbroichKorschenbroi | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 1 : 1 |
|
16.ST | Do, 13.03.2014, 16.ST | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | 1. FC MG II | 0 : 2 |
|
17.ST | So, 23.03.2014, 17.ST | TUS Wickrath 1860Wickrath | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 6 : 2 |
|
18.ST | So, 30.03.2014, 18.ST | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | SC Viktoria RheydtVik Rheydt | 1 : 3 |
|
19.ST | So, 06.04.2014, 19.ST | DJK GiesenkirchenGiesenkirche | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 8 : 1 |
|
VF | Sa, 12.04.2014, VF | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | SV Dohr | 4 : 2 |
|
HF | Do, 08.05.2014, HF | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | 1. FC MG | 0 : 3 |
|
22.ST | So, 18.05.2014, 22.ST | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | KleinenbroichKleinenb. | 0 : 1 |
|
Sp 1 | Mi, 28.05.2014, Sp 1 | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | Rheydter SpV | 5 : 0 |
|
Sp 3 | So, 15.06.2014, Sp 3 | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | BW WickrathhahnWickrathhahn | 5 : 0 |
|
2012/2013 |
16.ST | Fr, 26.04.2013, 16.ST | Spfr. Neersbroich IINeersbroich II | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 5 : 3 |
|
VF | Do, 02.05.2013, VF | SpVg. OdenkirchenOdenkirchen | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 2 : 4 |
|
HF | Di, 14.05.2013, HF | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | SV M´gladbach 1910SV M´gladbac | 1 : 3 |
|
1.ST | So, 02.06.2013, 1.ST | DJK Giesenkirchen IIGiesenkirche II | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 1 : 6 |
|
2.ST | Do, 06.06.2013, 2.ST | Polizei SV | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 0 : 4 |
|
3.ST | So, 09.06.2013, 3.ST | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | SC Viktoria RheydtVik Rheydt | 8 : 1 |
|