2015/2016 |
1.ST | Sa, 22.08.2015, 1.ST | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | SV Niersia NeersenNiersiaNeers | 4 : 0 |
|
2.ST | Sa, 29.08.2015, 2.ST | ASV SüchtelnSüchteln | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 11 : 1 |
|
3.ST | Sa, 05.09.2015, 3.ST | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | Fortuna M´gladbachFortuna MG | 1 : 5 |
|
4.ST | Sa, 12.09.2015, 4.ST | TUS Wickrath 1860 IIWickrath II | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 0 : 4 |
|
5.ST | Sa, 19.09.2015, 5.ST | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | DJK GiesenkirchenGiesenkirche | 2 : 0 |
|
6.ST | Sa, 26.09.2015, 6.ST | SV M´gladbach 1910SV M´gladbac | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 2 : 5 |
|
7.ST | Sa, 24.10.2015, 7.ST | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | Rot Weiß HocksteinRW Hockstein | 4 : 5 |
|
8.ST | Sa, 31.10.2015, 8.ST | Spfr. NeersbroichNeersbroich | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 4 : 1 |
|
9.ST | Sa, 07.11.2015, 9.ST | SpVg. OdenkirchenOdenkirchen | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 1 : 3 |
|
10.ST | Sa, 14.11.2015, 10.ST | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | 1. FC MG II | 0 : 2 |
|
11.ST | Sa, 21.11.2015, 11.ST | SC Viktoria RheydtVik Rheydt | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 1 : 11 |
|
12.ST | Sa, 28.11.2015, 12.ST | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | Rheydter SpV | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 05.12.2015, 13.ST | SV Blau Weiss MeerBW Meer | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 1 : 3 |
|
15.ST | Sa, 30.01.2016, 15.ST | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | ASV SüchtelnSüchteln | 2 : 2 |
|
17.ST | Sa, 13.02.2016, 17.ST | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | TUS Wickrath 1860 IIWickrath II | 9 : 1 |
|
18.ST | Sa, 20.02.2016, 18.ST | DJK GiesenkirchenGiesenkirche | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 0 : 2 |
|
19.ST | Sa, 27.02.2016, 19.ST | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | SV M´gladbach 1910SV M´gladbac | 2 : 2 |
|
20.ST | Sa, 05.03.2016, 20.ST | Rot Weiß HocksteinRW Hockstein | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 3 : 1 |
|
21.ST | Sa, 12.03.2016, 21.ST | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | Spfr. NeersbroichNeersbroich | 1 : 5 |
|
2014/2015 |
1.ST | Sa, 30.08.2014, 1.ST | Polizei SV | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 2 : 4 |
|