Sa, 17.05.2014 19:00 | TUS Wickrath 1860 IVWickrath IV | | : | | SV Blau Weiss Meer IVBW Meer IV | o.E. | |
So, 18.05.2014 11:00 | SC Viktoria Rheydt IIVik Rheydt II | | : | | SC Hardt 19/31 IISC Hardt II | o.E. |
|
So, 18.05.2014 11:00 | SC Rheindahlen IVRheindahlen IV | | : | | DJK Hehn II | o.E. | |
So, 18.05.2014 15:00 | Spfr. Neersbroich IIINeersbroich III | | : | | SV M´gladbach 1910 IIISV M´gladbac III | o.E. | |
So, 18.05.2014 15:00 | Rot Weiß Hockstein IIIRW Hockstein III | | : | | Polizei SV III | o.E. | |
So, 18.05.2014 15:00 | SV Rot Weiß VennRW Venn | | : | | Fortuna M´gladbach IIFortuna MG II | o.E. | |
| 1. FC Viersen 05 III, Red Stars MG III sind spielfrei |
So, 25.05.2014 11:00 | SC Hardt 19/31 IISC Hardt II | | : | | Red Stars MG III | o.E. | |
So, 25.05.2014 12:00 | SV M´gladbach 1910 IIISV M´gladbac III | | : | | SC Rheindahlen IVRheindahlen IV | o.E. | |
So, 25.05.2014 12:45 | SV Blau Weiss Meer IVBW Meer IV | | : | | SC Viktoria Rheydt IIVik Rheydt II | o.E. | |
So, 25.05.2014 13:00 | Spfr. Neersbroich IIINeersbroich III | | : | | 1. FC Viersen 05 III1. FC VIE III | o.E. | |
So, 25.05.2014 15:00 | Fortuna M´gladbach IIFortuna MG II | | : | | TUS Wickrath 1860 IVWickrath IV | o.E. | |
So, 25.05.2014 15:00 | DJK Hehn II | | : | | SV Rot Weiß VennRW Venn | o.E. | |
| Polizei SV III, Rot Weiß Hockstein III sind spielfrei |