Mi, 16.04.2014 19:00 | Polizei SV III | | : | | SV Blau Weiss Meer IVBW Meer IV | o.E. | |
Do, 17.04.2014 19:00 | Spfr. Neersbroich IIINeersbroich III | | : | | SC Viktoria Rheydt IIVik Rheydt II | o.E. | |
Do, 17.04.2014 19:00 | SV M´gladbach 1910 IIISV M´gladbac III | | : | | DJK Hehn II | o.E. | |
Do, 17.04.2014 19:00 | 1. FC Viersen 05 III1. FC VIE III | | : | | Fortuna M´gladbach IIFortuna MG II | o.E. | |
Do, 17.04.2014 19:30 | Rot Weiß Hockstein IIIRW Hockstein III | | : | | SC Hardt 19/31 IISC Hardt II | o.E. |
|
Do, 17.04.2014 20:00 | SC Rheindahlen IVRheindahlen IV | | : | | TUS Wickrath 1860 IVWickrath IV | o.E. | |
| Red Stars MG III, SV Rot Weiß Venn sind spielfrei |
So, 20.04.2014 11:00 | Polizei SV III | | : | | DJK Hehn II | o.E. | |
So, 20.04.2014 13:00 | Spfr. Neersbroich IIINeersbroich III | | : | | SC Hardt 19/31 IISC Hardt II | o.E. |
|
So, 20.04.2014 15:00 | Rot Weiß Hockstein IIIRW Hockstein III | | : | | Fortuna M´gladbach IIFortuna MG II | o.E. | |
Mo, 21.04.2014 11:00 | SC Rheindahlen IVRheindahlen IV | | : | | Red Stars MG III | o.E. | |
Mo, 21.04.2014 19:00 | SV Rot Weiß VennRW Venn | | : | | SC Viktoria Rheydt IIVik Rheydt II | o.E. | |
Mo, 21.04.2014 19:00 | 1. FC Viersen 05 III1. FC VIE III | | : | | SV M´gladbach 1910 IIISV M´gladbac III | o.E. | |
| SV Blau Weiss Meer IV, TUS Wickrath 1860 IV sind spielfrei |