Fr, 28.03.2014 19:00 | SV Blau Weiss Meer IVBW Meer IV | | : | | DJK Hehn II | o.E. | |
Fr, 28.03.2014 19:00 | SC Rheindahlen IVRheindahlen IV | | : | | Spfr. Neersbroich IIINeersbroich III | o.E. | |
Fr, 28.03.2014 20:00 | SC Hardt 19/31 IISC Hardt II | | : | | SV M´gladbach 1910 IIISV M´gladbac III | o.E. |
|
Sa, 29.03.2014 15:00 | Red Stars MG III | | : | | 1. FC Viersen 05 III1. FC VIE III | o.E. | |
Sa, 29.03.2014 19:00 | TUS Wickrath 1860 IVWickrath IV | | : | | Rot Weiß Hockstein IIIRW Hockstein III | o.E. | |
So, 30.03.2014 15:00 | SC Viktoria Rheydt IIVik Rheydt II | | : | | Polizei SV III | o.E. | |
So, 30.03.2014 15:00 | SV Rot Weiß VennRW Venn | | : | | FC E Güdderath IIIGüdderath III | o.E. | |
| Fortuna M´gladbach II ist spielfrei |
Fr, 04.04.2014 19:00 | DJK Hehn II | | : | | Fortuna M´gladbach IIFortuna MG II | o.E. | |
So, 06.04.2014 11:00 | Polizei SV III | | : | | Red Stars MG III | o.E. | |
So, 06.04.2014 11:00 | FC E Güdderath IIIGüdderath III | | : | | TUS Wickrath 1860 IVWickrath IV | o.E. | |
So, 06.04.2014 12:30 | SV M´gladbach 1910 IIISV M´gladbac III | | : | | SV Blau Weiss Meer IVBW Meer IV | o.E. | |
So, 06.04.2014 13:00 | 1. FC Viersen 05 III1. FC VIE III | | : | | SC Hardt 19/31 IISC Hardt II | o.E. |
|
So, 06.04.2014 13:00 | Spfr. Neersbroich IIINeersbroich III | | : | | SV Rot Weiß VennRW Venn | o.E. | |
So, 06.04.2014 15:00 | Rot Weiß Hockstein IIIRW Hockstein III | | : | | SC Viktoria Rheydt IIVik Rheydt II | o.E. | |
| SC Rheindahlen IV ist spielfrei |