Sa, 12.04.2014 15:00 | Red Stars MG III | | : | | Rot Weiß Hockstein IIIRW Hockstein III | o.E. | |
So, 13.04.2014 11:00 | SC Hardt 19/31 IISC Hardt II | | : | | Polizei SV III | o.E. |
|
So, 13.04.2014 12:45 | SV Blau Weiss Meer IVBW Meer IV | | : | | 1. FC Viersen 05 III1. FC VIE III | o.E. | |
So, 13.04.2014 12:45 | TUS Wickrath 1860 IVWickrath IV | | : | | Spfr. Neersbroich IIINeersbroich III | o.E. | |
So, 13.04.2014 15:00 | Fortuna M´gladbach IIFortuna MG II | | : | | SV M´gladbach 1910 IIISV M´gladbac III | o.E. | |
So, 13.04.2014 15:00 | SV Rot Weiß VennRW Venn | | : | | SC Rheindahlen IVRheindahlen IV | o.E. | |
So, 13.04.2014 15:00 | SC Viktoria Rheydt IIVik Rheydt II | | : | | FC E Güdderath IIIGüdderath III | o.E. | |
| DJK Hehn II ist spielfrei |
Mi, 16.04.2014 19:00 | Polizei SV III | | : | | SV Blau Weiss Meer IVBW Meer IV | o.E. | |
Do, 17.04.2014 19:00 | Spfr. Neersbroich IIINeersbroich III | | : | | SC Viktoria Rheydt IIVik Rheydt II | o.E. | |
Do, 17.04.2014 19:00 | SV M´gladbach 1910 IIISV M´gladbac III | | : | | DJK Hehn II | o.E. | |
Do, 17.04.2014 19:00 | 1. FC Viersen 05 III1. FC VIE III | | : | | Fortuna M´gladbach IIFortuna MG II | o.E. | |
Do, 17.04.2014 19:30 | Rot Weiß Hockstein IIIRW Hockstein III | | : | | SC Hardt 19/31 IISC Hardt II | o.E. |
|
Do, 17.04.2014 20:00 | SC Rheindahlen IVRheindahlen IV | | : | | TUS Wickrath 1860 IVWickrath IV | o.E. | |
| Red Stars MG III, SV Rot Weiß Venn sind spielfrei |