C-Junioren : Leistungsklasse (2012/2013)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC MG II (M) | 14 | 11 | 1 | 2 | 44 | : | 13 | +31 | 34 | ||||||
2. | TUS Wickrath 1860 (M) | 13 | 8 | 1 | 4 | 48 | : | 21 | +27 | 25 | ||||||
3. | ASV Süchteln | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | : | 20 | +1 | 21 | ||||||
4. | Fortuna M´gladbach | 13 | 6 | 0 | 7 | 27 | : | 23 | +4 | 18 | ||||||
5. | DJK Giesenkirchen | 13 | 6 | 0 | 7 | 32 | : | 34 | -2 | 18 | ||||||
6. | SC Hardt 19/31 (N) | 13 | 4 | 5 | 4 | 24 | : | 21 | +3 | 17 | ||||||
7. | Spfr. Neersbroich | 13 | 4 | 5 | 4 | 28 | : | 35 | -7 | 17 | ||||||
8. | SC Viktoria Rheydt (N) | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | : | 26 | -10 | 16 | ||||||
9. | SV M´gladbach 1910 | 13 | 4 | 1 | 8 | 23 | : | 34 | -11 | 13 | ||||||
10. | Rheydter SpV (N) | 13 | 2 | 0 | 11 | 18 | : | 54 | -36 | 6 | ||||||
11. | 1. FC Viersen 05* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
SF Neuwerk* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: 1. FC Viersen 05, SF Neuwerk