C-Junioren : Leistungsklasse (2012/2013)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC MG II (M) | 9 | 7 | 1 | 1 | 31 | : | 9 | +22 | 22 | ||||||
2. | TUS Wickrath 1860 (M) | 8 | 5 | 0 | 3 | 26 | : | 14 | +12 | 15 | ||||||
3. | SC Hardt 19/31 (N) | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | : | 10 | +8 | 14 | ||||||
4. | ASV Süchteln | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | : | 18 | -4 | 13 | ||||||
5. | DJK Giesenkirchen | 9 | 4 | 0 | 5 | 21 | : | 25 | -4 | 12 | ||||||
6. | SC Viktoria Rheydt (N) | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | : | 16 | -4 | 10 | ||||||
7. | Fortuna M´gladbach | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | : | 12 | +0 | 9 | ||||||
8. | SV M´gladbach 1910 | 8 | 3 | 0 | 5 | 17 | : | 22 | -5 | 9 | ||||||
9. | Spfr. Neersbroich | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 | : | 24 | -9 | 9 | ||||||
10. | Rheydter SpV (N) | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | : | 29 | -16 | 6 | ||||||
11. | 1. FC Viersen 05* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
SF Neuwerk* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: 1. FC Viersen 05, SF Neuwerk