SC Hardt 19/31 e.V.

A-Junioren : Statistik (2014/2015)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Robert B. 29 2574 0 0 0 0 0 0 29 0 1
Justin Paulzen 29 2482 1 2 3 4 0 0 29 0 4
Philipp Deckers 28 2380 3 1 4 6 0 0 28 0 7
Panagiotis T. 24 2115 3 6 9 0 0 0 24 0 1
Yannick Zilz 30 2105 1 4 5 0 0 0 22 8 7
Unbekannt 25 1992 12 3 15 0 0 0 21 4 3
Unbekannt 23 1813 9 11 20 0 0 0 21 2 5
Aggelos Z. 21 1667 0 0 0 1 0 0 20 1 5
Lennard R. 20 1483 19 7 26 5 0 1 17 3 6
Unbekannt 20 1121 2 0 2 0 0 0 11 9 9
Lukas M. 22 1098 3 0 3 0 0 0 11 11 8
Unbekannt 15 1089 2 1 3 2 0 0 12 3 4
Justin L. 13 1077 3 1 4 1 0 0 12 1 3
Philipp Theveßen 17 959 3 3 6 2 0 0 12 5 9
Tim B. 9 705 8 11 19 0 0 0 7 2 2
Timo auf den Heiden 18 650 0 0 0 1 0 0 6 12 4
Christian Z. 8 644 3 2 5 1 0 0 7 1 1
Jonas Hoursch 17 581 0 1 1 0 0 0 9 8 8
Unbekannt 15 571 1 0 1 0 0 0 6 9 4
Niklas Theveßen 4 354 0 0 0 0 0 0 4 0 1
Marco Gravendyck 5 302 0 0 0 0 0 0 4 1 2
Felix W. 5 238 0 1 1 2 0 0 2 3 1
Unbekannt 3 216 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Fabian E. 5 201 0 0 0 0 0 0 2 3 2
Leon van de Warreburg 2 180 0 1 1 0 0 0 2 0 0
Luca M. 4 176 2 2 4 0 0 0 2 2 2
Michael R. 5 172 1 0 1 0 0 0 2 3 2
Dustin A. 2 135 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Darwin L. 2 114 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Robin G. 3 92 0 0 0 0 0 0 1 2 1
Nils S. 1 50 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Unbekannt 1 45 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Sean D. 3 36 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Maurice W. 2 32 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Evangelos A. 1 31 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Jeremias M. 1 31 0 0 0 0 0 0 0 1 0
cms_nav
empty
empty