SC Hardt 19/31 e.V.

D-Junioren : Leistungsklasse (2011/2012)

  1. FC MG 1. FC MG 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  ASV Süchteln ASV Süchteln 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  Concordia Viersen Concordia Viersen 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  DJK Giesenkirchen DJK Giesenkirchen 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  Fortuna M´gladbach Fortuna M´gladbach 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  Rheydter SpV Rheydter SpV 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SC Hardt 19/31 SC Hardt 19/31 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SF Neuwerk SF Neuwerk 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  Spfr. Neersbroich Spfr. Neersbroich 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SpVg. Odenkirchen SpVg. Odenkirchen 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SV M´gladbach 1910 SV M´gladbach 1910 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  VfL Borussia (Mädchen) VfL Borussia (Mädchen) 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
cms_nav
empty
empty