2016/2017 |
Testspiel | So, 21.08.2016, Testspiel | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | SC RheindahlenRheindahlen | 9 : 1 |
|
1.R | So, 28.08.2016, 1.R | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | SV M´gladbach 1910SV M´gladbac | 0 : 1 |
|
1.ST | Fr, 02.09.2016, 1.ST | DJK GiesenkirchenGiesenkirche | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 1 : 0 |
|
3.ST | So, 18.09.2016, 3.ST | Fortuna M´gladbachFortuna MG | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 0 : 2 |
|
4.ST | So, 25.09.2016, 4.ST | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | ASV SüchtelnSüchteln | 1 : 4 |
|
5.ST | So, 02.10.2016, 5.ST | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | SV M´gladbach 1910SV M´gladbac | 0 : 1 |
|
6.ST | So, 09.10.2016, 6.ST | SC Victoria MennrathSC Mennrath | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 1 : 2 |
|
7.ST | So, 16.10.2016, 7.ST | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | Rheydter SpV | 2 : 6 |
|
8.ST | So, 23.10.2016, 8.ST | Spfr. NeersbroichNeersbroich | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 3 : 0 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2016, 10.ST | Polizei SV | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 1 : 7 |
|
11.ST | So, 27.11.2016, 11.ST | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | SpVg. OdenkirchenOdenkirchen | 2 : 4 |
|
12.ST | So, 04.12.2016, 12.ST | 1. FC MG II | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 5 : 4 |
|
AF | So, 29.01.2017, AF | BW WickrathhahnWickrathhahn | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 0 : 4 |
|
20.ST | So, 19.03.2017, 20.ST | Rheydter SpV | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 2 : 5 |
|
21.ST | So, 26.03.2017, 21.ST | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | Spfr. NeersbroichNeersbroich | 2 : 1 |
|
VF | Di, 04.04.2017, VF | SV M´gladbach 1910SV M´gladbac | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 3 : 4 |
|
23.ST | So, 09.04.2017, 23.ST | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | Polizei SV | 2 : 2 |
|
HF | So, 23.04.2017, HF | Fortuna M´gladbachFortuna MG | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 4 : 3 |
|
25.ST | So, 07.05.2017, 25.ST | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | 1. FC MG II | 3 : 3 |
|
2015/2016 |
| Do, 20.08.2015, | Fortuna M´gladbachFortuna MG | : | SC Hardt 19/31 IISC Hardt II | 0 : 3 U |
|
1.ST | So, 23.08.2015, 1.ST | SC Hardt 19/31 IISC Hardt II | : | DJK Hehn | 3 : 0 |
|
2.ST | Sa, 29.08.2015, 2.ST | TUS Wickrath 1860 IIWickrath II | : | SC Hardt 19/31 IISC Hardt II | 2 : 13 a.W. |
|
2.ST | So, 30.08.2015, 2.ST | VfB KorschenbroichKorschenbroi | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 13.09.2015, 4.ST | Polizei SV | : | SC Hardt 19/31 IISC Hardt II | 0 : 2 |
|
5.ST | Mo, 21.09.2015, 5.ST | SC Hardt 19/31 IISC Hardt II | : | Concordia ViersenCo. Viersen | 3 : 2 |
|
6.ST | So, 27.09.2015, 6.ST | SV 09 OtzenrathOtzenrath | : | SC Hardt 19/31 IISC Hardt II | 1 : 6 |
|
2.R | Do, 08.10.2015, 2.R | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | ASV SüchtelnSüchteln | 1 : 3 |
|
| So, 18.10.2015, | SC Hardt 19/31 IISC Hardt II | : | BV Grün Weiß HoltGW Holt | 2 : 5 |
|
8.ST | So, 25.10.2015, 8.ST | SC Hardt 19/31 IISC Hardt II | : | SC Victoria MennrathSC Mennrath | 2 : 0 |
|
2.R | Sa, 31.10.2015, 2.R | SV Blau Weiss MeerBW Meer | : | SC Hardt 19/31 IISC Hardt II | 3 : 10 |
|
9.ST | So, 08.11.2015, 9.ST | Rheydter SpV | : | SC Hardt 19/31 IISC Hardt II | 2 : 1 |
|
7.ST | So, 06.12.2015, 7.ST | ASV Süchteln IISüchteln II | : | SC Hardt 19/31 IISC Hardt II | 2 : 3 |
|
| Do, 11.02.2016, | BV Grün Weiß HoltGW Holt | : | SC Hardt 19/31 IISC Hardt II | 1 : 2 |
|
| So, 14.02.2016, | Rot Weiß HocksteinRW Hockstein | : | SC Hardt 19/31 IISC Hardt II | 2 : 1 |
|
10.ST | Do, 03.03.2016, 10.ST | DJK Hehn | : | SC Hardt 19/31 IISC Hardt II | 1 : 3 |
|
VF | So, 20.03.2016, VF | Fortuna M´gladbachFortuna MG | : | SC Hardt 19/31 IISC Hardt II | 0 : 1 |
|
14.ST | So, 03.04.2016, 14.ST | Concordia ViersenCo. Viersen | : | SC Hardt 19/31 IISC Hardt II | 1 : 10 |
|
15.ST | So, 10.04.2016, 15.ST | SC Hardt 19/31 IISC Hardt II | : | SV 09 OtzenrathOtzenrath | 6 : 0 |
|
16.ST | So, 17.04.2016, 16.ST | SC Hardt 19/31 IISC Hardt II | : | ASV Süchteln IISüchteln II | 3 : 2 |
|
HF | Do, 28.04.2016, HF | SV M´gladbach 1910SV M´gladbac | : | SC Hardt 19/31 IISC Hardt II | 3 : 0 |
|
17.ST | So, 08.05.2016, 17.ST | SC Victoria MennrathSC Mennrath | : | SC Hardt 19/31 IISC Hardt II | 0 : 4 |
|
18.ST | So, 22.05.2016, 18.ST | SC Hardt 19/31 IISC Hardt II | : | Rheydter SpV | 1 : 2 |
|
2014/2015 |
1.R | Fr, 22.08.2014, 1.R | DJK GiesenkirchenGiesenkirche | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 6 : 4 |
|
1.ST | Sa, 30.08.2014, 1.ST | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | ASV SüchtelnSüchteln | 1 : 1 |
|
2.ST | Di, 09.09.2014, 2.ST | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | 1. FC MG | 1 : 3 |
|
3.ST | So, 14.09.2014, 3.ST | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | SV Rot Weiß VennRW Venn | 1 : 0 |
|
4.ST | So, 21.09.2014, 4.ST | SC Victoria MennrathSC Mennrath | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 1 : 5 |
|
5.ST | So, 28.09.2014, 5.ST | 1. FC Viersen 051. FC VIE | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 0 : 8 a.W. |
|
6.ST | Di, 30.09.2014, 6.ST | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | Rheydter SpV | 4 : 2 |
|
7.ST | So, 26.10.2014, 7.ST | Fortuna M´gladbachFortuna MG | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 2 : 2 |
|
8.ST | Di, 28.10.2014, 8.ST | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | VfB KorschenbroichKorschenbroi | 2 : 2 |
|
9.ST | So, 09.11.2014, 9.ST | DJK GiesenkirchenGiesenkirche | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 1 : 2 |
|
2.R | Mi, 26.11.2014, 2.R | SV M´gladbach 1910SV M´gladbac | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 2 : 3 |
|
10.ST | So, 30.11.2014, 10.ST | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | TUS Wickrath 1860Wickrath | 3 : 1 |
|
11.ST | So, 07.12.2014, 11.ST | SV M´gladbach 1910SV M´gladbac | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 1 : 0 |
|
12.ST | So, 08.02.2015, 12.ST | ASV SüchtelnSüchteln | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 2 : 3 |
|
13.ST | So, 22.02.2015, 13.ST | 1. FC MG | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 1 : 1 |
|
14.ST | So, 01.03.2015, 14.ST | SV Rot Weiß VennRW Venn | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 1 : 5 |
|
17.ST | So, 22.03.2015, 17.ST | Rheydter SpV | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 0 : 5 |
|
18.ST | So, 19.04.2015, 18.ST | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | Fortuna M´gladbachFortuna MG | 0 : 0 |
|
19.ST | So, 26.04.2015, 19.ST | VfB KorschenbroichKorschenbroi | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 3 : 6 |
|
20.ST | So, 03.05.2015, 20.ST | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | DJK GiesenkirchenGiesenkirche | 3 : 2 |
|
21.ST | So, 10.05.2015, 21.ST | TUS Wickrath 1860Wickrath | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 1 : 3 |
|
22.ST | So, 17.05.2015, 22.ST | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | SV M´gladbach 1910SV M´gladbac | 6 : 0 |
|
Sp 1 | So, 31.05.2015, Sp 1 | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | SC RheindahlenRheindahlen | 1 : 0 |
|
Sp 2 | Mi, 03.06.2015, Sp 2 | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | Rheydter SpV | 3 : 0 |
|
2013/2014 |
1.R | So, 08.09.2013, 1.R | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | DJK GiesenkirchenGiesenkirche | 0 : 4 |
|
1.ST | So, 15.09.2013, 1.ST | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | ASV SüchtelnSüchteln | 2 : 2 |
|
2.ST | So, 22.09.2013, 2.ST | DJK Hehn | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 5 : 3 |
|
3.ST | So, 29.09.2013, 3.ST | Spfr. NeersbroichNeersbroich | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 3 : 4 |
|
4.ST | So, 06.10.2013, 4.ST | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | VfB KorschenbroichKorschenbroi | 0 : 6 |
|
5.ST | So, 13.10.2013, 5.ST | 1. FC MG II | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 6 : 2 |
|
7.ST | So, 27.10.2013, 7.ST | SC Viktoria RheydtVik Rheydt | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 3 : 2 |
|
8.ST | So, 03.11.2013, 8.ST | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | DJK GiesenkirchenGiesenkirche | 0 : 8 |
|
9.ST | So, 10.11.2013, 9.ST | SC Victoria MennrathSC Mennrath | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 0 : 2 |
|
10.ST | So, 01.12.2013, 10.ST | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | SV M´gladbach 1910SV M´gladbac | 2 : 4 |
|
11.ST | So, 08.12.2013, 11.ST | KleinenbroichKleinenb. | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 0 : 3 |
|
AF | Mi, 11.12.2013, AF | BW WickrathhahnWickrathhahn | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 0 : 5 |
|
13.ST | So, 16.02.2014, 13.ST | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | DJK Hehn | 5 : 1 |
|
14.ST | So, 23.02.2014, 14.ST | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | Spfr. NeersbroichNeersbroich | 3 : 1 |
|
15.ST | So, 09.03.2014, 15.ST | VfB KorschenbroichKorschenbroi | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 1 : 1 |
|
16.ST | Do, 13.03.2014, 16.ST | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | 1. FC MG II | 0 : 2 |
|
17.ST | So, 23.03.2014, 17.ST | TUS Wickrath 1860Wickrath | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 6 : 2 |
|
18.ST | So, 30.03.2014, 18.ST | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | SC Viktoria RheydtVik Rheydt | 1 : 3 |
|
19.ST | So, 06.04.2014, 19.ST | DJK GiesenkirchenGiesenkirche | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 8 : 1 |
|
VF | Sa, 12.04.2014, VF | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | SV Dohr | 4 : 2 |
|
20.ST | So, 04.05.2014, 20.ST | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | SC Victoria MennrathSC Mennrath | 4 : 2 |
|
HF | Do, 08.05.2014, HF | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | 1. FC MG | 0 : 3 |
|
21.ST | So, 11.05.2014, 21.ST | SV M´gladbach 1910SV M´gladbac | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 4 : 0 |
|
Sp 1 | Mi, 28.05.2014, Sp 1 | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | Rheydter SpV | 5 : 0 |
|
Sp 2 | Mi, 04.06.2014, Sp 2 | SV Blau Weiss MeerBW Meer | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 0 : 5 |
|
2012/2013 |
1.R | Sa, 25.08.2012, 1.R | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | Polizei SV | 8 : 0 |
|
1.ST | Sa, 01.09.2012, 1.ST | ASV SüchtelnSüchteln | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 1 : 4 |
|
2.ST | Sa, 08.09.2012, 2.ST | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | SC Viktoria RheydtVik Rheydt | 2 : 0 |
|
3.ST | Sa, 15.09.2012, 3.ST | 1. FC Viersen 051. FC VIE | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 0 : 14 a.W. |
|
4.ST | Sa, 22.09.2012, 4.ST | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | 1. FC MG II | 0 : 0 |
|
5.ST | Fr, 28.09.2012, 5.ST | Spfr. NeersbroichNeersbroich | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 3 : 3 |
|
VF | Mi, 03.10.2012, VF | SC Viktoria RheydtVik Rheydt | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 6 : 3 |
|
1.R | Mo, 15.10.2012, 1.R | SC RheindahlenRheindahlen | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 0 : 3 |
|
6.ST | Sa, 27.10.2012, 6.ST | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | Rheydter SpV | 5 : 0 |
|
7.ST | Sa, 03.11.2012, 7.ST | Fortuna M´gladbachFortuna MG | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 1 : 0 |
|
9.ST | Sa, 17.11.2012, 9.ST | DJK GiesenkirchenGiesenkirche | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 2 : 3 |
|
10.ST | Sa, 24.11.2012, 10.ST | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | SV M´gladbach 1910SV M´gladbac | 1 : 3 |
|
11.ST | Sa, 01.12.2012, 11.ST | TUS Wickrath 1860Wickrath | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 5 : 1 |
|
3.R | Sa, 15.12.2012, 3.R | 1. FC MG | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 6 : 0 |
|
16.ST | So, 03.03.2013, 16.ST | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | Spfr. NeersbroichNeersbroich | 2 : 2 |
|
15.ST | Sa, 09.03.2013, 15.ST | 1. FC MG II | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 2 : 1 |
|
13.ST | Do, 21.03.2013, 13.ST | SC Viktoria RheydtVik Rheydt | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 06.04.2013, 12.ST | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | ASV SüchtelnSüchteln | 1 : 1 |
|
17.ST | Sa, 13.04.2013, 17.ST | Rheydter SpV | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 0 : 3 |
|
18.ST | Sa, 20.04.2013, 18.ST | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | Fortuna M´gladbachFortuna MG | 1 : 2 |
|
20.ST | Sa, 04.05.2013, 20.ST | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | DJK GiesenkirchenGiesenkirche | 4 : 1 |
|
22.ST | So, 26.05.2013, 22.ST | SV Blau Weiss MeerBW Meer | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 1 : 8 |
|
1.ST | So, 02.06.2013, 1.ST | DJK Giesenkirchen IIGiesenkirche II | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 1 : 6 |
|
3.ST | So, 09.06.2013, 3.ST | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | SC Viktoria RheydtVik Rheydt | 8 : 1 |
|