So, 10.05.2015 15:00 | ASV Süchteln IISüchteln II | | : | | Red Stars MG | o.E. | |
So, 10.05.2015 15:00 | TUS Wickrath 1860Wickrath | | : | | 1. FC Viersen 05 II1. FC VIE II | o.E. | |
So, 10.05.2015 15:00 | Germania GeistenbeckGeistenbeck | | : | | KleinenbroichKleinenb. | o.E. | |
So, 10.05.2015 15:00 | VfB KorschenbroichKorschenbroi | | : | | Rot Weiß HocksteinRW Hockstein | o.E. | |
So, 10.05.2015 15:00 | SC Hardt 19/31SC Hardt | | : | | SpVg. Odenkirchen IIOdenkirchen II | o.E. | |
So, 10.05.2015 15:00 | SF NeuwerkNeuwerk | | : | | SC Viktoria RheydtVik Rheydt | o.E. | |
So, 10.05.2015 15:00 | Spfr. NeersbroichNeersbroich | | : | | Concordia ViersenCo. Viersen | o.E. | |
| DJK Giesenkirchen ist spielfrei |
Fr, 15.05.2015 19:30 | 1. FC Viersen 05 II1. FC VIE II | | : | | ASV Süchteln IISüchteln II | o.E. | |
So, 17.05.2015 15:00 | KleinenbroichKleinenb. | | : | | DJK GiesenkirchenGiesenkirche | o.E. | |
So, 17.05.2015 15:00 | Red Stars MG | | : | | Germania GeistenbeckGeistenbeck | o.E. | |
So, 17.05.2015 15:00 | Concordia ViersenCo. Viersen | | : | | TUS Wickrath 1860Wickrath | o.E. | |
So, 17.05.2015 15:00 | SC Viktoria RheydtVik Rheydt | | : | | Spfr. NeersbroichNeersbroich | o.E. | |
So, 17.05.2015 15:00 | SpVg. Odenkirchen IIOdenkirchen II | | : | | SF NeuwerkNeuwerk | o.E. | |
So, 17.05.2015 15:00 | Rot Weiß HocksteinRW Hockstein | | : | | SC Hardt 19/31SC Hardt | o.E. | |
| VfB Korschenbroich ist spielfrei |