Top-Vorleger - Aktuelle Saison
Ewige Tabelle
A-Junioren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Unbekannt | 13 |
2 | Tim B. | 11 |
Unbekannt | 11 | |
4 | Lennard R. | 8 |
5 | Leon van de Warre. | 6 |
Panagiotis T. | 6 | |
7 | Yannick Zilz | 5 |
8 | Janpeter Zaum | 4 |
Unbekannt | 4 | |
10 | David B. | 3 |
Unbekannt | 3 | |
12 | Christian Z. | 2 |
Justin Paulzen | 2 | |
Luca M. | 2 | |
Luca P. | 2 | |
Max M. | 2 | |
Philipp Deckers | 2 | |
Unbekannt | 2 | |
Unbekannt | 2 | |
20 | Andre Kilian Schi. | 1 |
Darwin L. | 1 | |
Fabian E. | 1 | |
Felix W. | 1 | |
Jonas Hoursch | 1 | |
Justin L. | 1 | |
Lukas Hiebl | 1 | |
Lukas Zaum | 1 | |
Nils N. | 1 | |
Nils S. | 1 | |
Unbekannt | 1 | |
Unbekannt | 1 | |
Unbekannt | 1 |
A2-Junioren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Fabian E. | 13 |
2 | Unbekannt | 12 |
3 | Leon van de Warre. | 8 |
4 | Darwin L. | 6 |
5 | Lukas Hiebl | 5 |
6 | Marco Gravendyck | 4 |
Nils S. | 4 | |
8 | David B. | 2 |
Dustin Anstötz | 2 | |
10 | Janpeter Zaum | 1 |
Lukas Zaum | 1 | |
Manuel H. | 1 | |
Niclas Sieger | 1 | |
Niklas Theveßen | 1 | |
Unbekannt | 1 | |
Unbekannt | 1 | |
Unbekannt | 1 | |
Unbekannt | 1 |
B-Junioren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Fabian E. | 17 |
Niklas Theveßen | 17 | |
3 | Unbekannt | 15 |
4 | Jannick F. | 13 |
Jannis H. | 13 | |
6 | Unbekannt | 10 |
Unbekannt | 10 | |
Unbekannt | 10 | |
9 | Unbekannt | 9 |
10 | Darwin L. | 8 |
Yannick Zilz | 8 | |
12 | Christian Z. | 4 |
David B. | 4 | |
Dustin A. | 4 | |
Justin Paulzen | 4 | |
Leon van de Warre. | 4 | |
17 | Maurice H. | 3 |
Pascal F. | 3 | |
19 | Luca P. | 2 |
Lukas M. | 2 | |
Marco Gravendyck | 2 | |
Nils S. | 2 | |
23 | Dustin S. | 1 |
Fabian R. | 1 | |
Florian H. | 1 | |
Lennard R. | 1 | |
Lukas Hiebl | 1 | |
Lukas Zaum | 1 | |
Robert B. | 1 | |
Timo W. | 1 | |
Unbekannt | 1 |
B2-Junioren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Yannick Zilz | 6 |
2 | Dustin S. | 5 |
3 | Julian S, | 3 |
4 | Dustin A. | 2 |
Lennard R. | 2 | |
6 | Alessandro B. | 1 |
Christopher C. | 1 | |
Fabian E. | 1 | |
Jeremias M. | 1 |
C-Junioren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Niklas Theveßen | 16 |
2 | Christian Z. | 9 |
Dustin A. | 9 | |
Unbekannt | 9 | |
5 | Andre Kilian Schi. | 8 |
Unbekannt | 8 | |
7 | Florian H. | 7 |
Unbekannt | 7 | |
9 | Finn K. | 6 |
Leon van de Warre. | 6 | |
Unbekannt | 6 | |
12 | David S. | 5 |
Luca P. | 5 | |
Maurice H. | 5 | |
Moritz Schrammen | 5 | |
16 | Justin Paulzen | 4 |
Luis X. | 4 | |
Unbekannt | 4 | |
19 | Benjamin L. | 3 |
David B. | 3 | |
Jannis H. | 3 | |
Joel E. | 3 | |
Julian S, | 3 | |
Marcel P. | 3 | |
Unbekannt | 3 | |
26 | Christian O. | 2 |
Dustin S. | 2 | |
Fabian C. | 2 | |
Hendrik S. | 2 | |
Jeremias M. | 2 | |
Max M. | 2 | |
Pascal F. | 2 | |
Tim S. | 2 | |
Unbekannt | 2 | |
35 | Felix W. | 1 |
Glodi Z. | 1 | |
Lukas M. | 1 | |
Marco S. | 1 | |
Niels G. | 1 | |
Philip O. | 1 | |
Unbekannt | 1 |
C2-Junioren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Unbekannt | 10 |
2 | David S. | 9 |
Tobias P. | 9 | |
4 | Hendrik S. | 7 |
5 | Sebastian N. | 5 |
6 | Luis X. | 4 |
7 | Benjamin L. | 3 |
Simon H. | 3 | |
9 | Christopher C. | 2 |
Dustin S. | 2 | |
Florian H. | 2 | |
Niklas Theveßen | 2 | |
Silas J. | 2 | |
Unbekannt | 2 | |
Unbekannt | 2 | |
Unbekannt | 2 | |
Unbekannt | 2 | |
18 | Ali B. | 1 |
Christian Z. | 1 | |
Finn K. | 1 | |
Jason S. | 1 | |
Jeremias M. | 1 | |
Marc S. | 1 | |
Maurice H. | 1 | |
Moritz Schrammen | 1 |
D-Junioren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Mats S. | 14 |
2 | Luis X. | 10 |
3 | Hendrik S. | 7 |
Kai S. | 7 | |
5 | Tobias P. | 6 |
Unbekannt | 6 | |
7 | Hannes K. | 5 |
Joel E. | 5 | |
9 | Sebastian N. | 3 |
10 | David P. | 2 |
David S. | 2 | |
Sebastian O. | 2 | |
Unbekannt | 2 | |
14 | Ali B. | 1 |
Ben Christopher Bone | 1 | |
Gojart M. | 1 | |
Jakob B. | 1 | |
Justin Y. | 1 | |
Leon G. | 1 | |
Malte B. | 1 | |
Matthias M. | 1 | |
Unbekannt | 1 |
B-Juniorinnen (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Dominique Esser | 4 |
2 | Katrin Sauer | 1 |
Larissa Schiffer | 1 | |
Laura Müller | 1 |
C2-Juniorinnen (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Julia Sch. | 1 |