Top-Torjäger - Aktuelle Saison
Ewige Tabelle
A-Junioren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Lennard R. | 22 |
2 | Unbekannt | 14 |
3 | Unbekannt | 11 |
4 | Leon van de Warre. | 9 |
5 | Tim B. | 8 |
6 | Darwin L. | 7 |
Janpeter Zaum | 7 | |
Luca P. | 7 | |
9 | Lukas Hiebl | 6 |
10 | Max M. | 5 |
Nils N. | 5 | |
12 | Niklas Theveßen | 4 |
Unbekannt | 4 | |
14 | Christian Z. | 3 |
Justin L. | 3 | |
Lukas M. | 3 | |
Panagiotis T. | 3 | |
Philipp Deckers | 3 | |
Unbekannt | 3 | |
20 | Dustin Anstötz | 2 |
Luca M. | 2 | |
Unbekannt | 2 | |
Unbekannt | 2 | |
24 | Jeremias M. | 1 |
Julian S, | 1 | |
Justin Paulzen | 1 | |
Marco Gravendyck | 1 | |
Michael R. | 1 | |
Niclas Sieger | 1 | |
Nils S. | 1 | |
Unbekannt | 1 | |
Unbekannt | 1 | |
Unbekannt | 1 | |
Unbekannt | 1 | |
Yannick Zilz | 1 |
A2-Junioren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Lukas Hiebl | 21 |
2 | Leon van de Warre. | 14 |
3 | Darwin L. | 10 |
4 | Fabian E. | 7 |
5 | Niklas Theveßen | 5 |
6 | Nils N. | 3 |
Nils S. | 3 | |
8 | Lukas Zaum | 2 |
Unbekannt | 2 | |
10 | David B. | 1 |
Dustin Anstötz | 1 | |
Janpeter Zaum | 1 | |
Jeremias M. | 1 | |
Luca P. | 1 | |
Manuel H. | 1 | |
Marco Gravendyck | 1 | |
Unbekannt | 1 | |
Unbekannt | 1 | |
Unbekannt | 1 | |
Unbekannt | 1 | |
Unbekannt | 1 |
B-Junioren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Christian Z. | 31 |
2 | Unbekannt | 29 |
3 | Leon van de Warre. | 21 |
4 | Jannis H. | 20 |
5 | Jannick F. | 15 |
Unbekannt | 15 | |
Unbekannt | 15 | |
8 | Fabian E. | 13 |
Unbekannt | 13 | |
10 | Luca P. | 9 |
Niklas Theveßen | 9 | |
12 | Darwin L. | 8 |
13 | Lennard R. | 7 |
14 | Unbekannt | 6 |
15 | Justin Paulzen | 5 |
16 | Lukas M. | 3 |
Maurice H. | 3 | |
Pascal F. | 3 | |
Timo W. | 3 | |
20 | Alessandro B. | 2 |
David B. | 2 | |
Dustin A. | 2 | |
Lukas Hiebl | 2 | |
Sean D. | 2 | |
25 | Dominik R. | 1 |
Fabian R. | 1 | |
Florian H. | 1 | |
Jeremias M. | 1 | |
Kürsat C. | 1 | |
Maurice W. | 1 | |
Unbekannt | 1 |
B2-Junioren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Dustin S. | 7 |
2 | Unbekannt | 6 |
3 | Fabian E. | 5 |
4 | Christopher C. | 4 |
5 | Lennard R. | 3 |
6 | Alessandro B. | 2 |
Christian Z. | 2 | |
Fabian R. | 2 | |
9 | Dustin A. | 1 |
Julian S, | 1 | |
Unbekannt | 1 | |
Yannick Zilz | 1 |
C-Junioren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Niklas Theveßen | 39 |
2 | Unbekannt | 19 |
3 | David S. | 17 |
4 | Joel E. | 13 |
Leon van de Warre. | 13 | |
Unbekannt | 13 | |
7 | Christian Z. | 9 |
Dustin A. | 9 | |
9 | Andre Kilian Schi. | 8 |
Unbekannt | 8 | |
11 | Glodi Z. | 7 |
Jannis H. | 7 | |
Maurice H. | 7 | |
14 | Luca P. | 6 |
Unbekannt | 6 | |
16 | Benjamin L. | 5 |
Max M. | 5 | |
Moritz Schrammen | 5 | |
Unbekannt | 5 | |
20 | Florian H. | 4 |
Pascal F. | 4 | |
22 | Dustin S. | 3 |
Niels G. | 3 | |
Rishian J. | 3 | |
25 | David B. | 2 |
Hendrik S. | 2 | |
Jeremias M. | 2 | |
Julian S, | 2 | |
Marco S. | 2 | |
Tim S. | 2 | |
31 | Alessandro B. | 1 |
Christian O. | 1 | |
David N. | 1 | |
Fabian C. | 1 | |
Finn K. | 1 | |
Justus B. | 1 | |
Luis X. | 1 | |
Marcel P. | 1 | |
Unbekannt | 1 | |
Unbekannt | 1 |
C2-Junioren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Hendrik S. | 10 |
Tobias P. | 10 | |
3 | Andre Kilian Schi. | 8 |
Dustin S. | 8 | |
Niklas Theveßen | 8 | |
Sebastian N. | 8 | |
Unbekannt | 8 | |
8 | David S. | 5 |
Luis X. | 5 | |
10 | Florian H. | 4 |
11 | Jason S. | 3 |
Unbekannt | 3 | |
13 | Finn K. | 2 |
Maurice H. | 2 | |
Max M. | 2 | |
Nils J. | 2 | |
Simon H. | 2 | |
Unbekannt | 2 | |
19 | Alessandro B. | 1 |
Christopher C. | 1 | |
Dustin A. | 1 | |
Felix W. | 1 | |
Jean-Peer S. | 1 | |
Jeremias M. | 1 | |
Julian S, | 1 | |
Luca P. | 1 | |
Malte B. | 1 | |
Silas J. | 1 | |
Tobias E. | 1 | |
Unbekannt | 1 | |
Unbekannt | 1 | |
Unbekannt | 1 | |
Unbekannt | 1 | |
Unbekannt | 1 |
B-Juniorinnen (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Katrin Sauer | 17 |
2 | Dominique Esser | 12 |
3 | Laura Müller | 6 |
4 | Denise Brünger | 4 |
5 | Larissa Schiffer | 3 |
6 | Jennifer M. | 2 |
Julia Ober | 2 | |
Lisa Müller | 2 | |
9 | Unbekannt | 1 |
C-Juniorinnen (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Mona Emert | 40 |
2 | Emily K. | 13 |
Janina L. | 13 | |
4 | Veronika S. | 9 |
5 | Rebecca Klingen | 6 |
6 | Ella H.L. | 3 |
Sandra A. | 3 | |
8 | Michelle O. | 2 |
9 | Annika Schoenmackers | 1 |
Jennifer L. | 1 | |
Rebecca R. | 1 | |
Unbekannt | 1 |