Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
2014/2015
A-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Yannick Zilz | 30 |
2 | Justin Paulzen | 29 |
Robert B. | 29 | |
4 | Philipp Deckers | 28 |
5 | Unbekannt | 25 |
6 | Panagiotis T. | 24 |
7 | Unbekannt | 23 |
8 | Lukas M. | 22 |
9 | Aggelos Z. | 21 |
10 | Lennard R. | 20 |
Unbekannt | 20 | |
12 | Timo auf den Heiden | 18 |
13 | Jonas Hoursch | 17 |
Unbekannt | 17 | |
15 | Unbekannt | 15 |
Unbekannt | 15 | |
17 | Justin L. | 13 |
18 | Tim B. | 9 |
19 | Christian Z. | 8 |
20 | Fabian E. | 5 |
Felix W. | 5 | |
Marco Gravendyck | 5 | |
Michael R. | 5 | |
24 | Luca M. | 4 |
Niklas Theveßen | 4 | |
26 | Robin G. | 3 |
Sean D. | 3 | |
Unbekannt | 3 | |
29 | Darwin L. | 2 |
Dustin A. | 2 | |
Leon van de Warre. | 2 | |
Maurice W. | 2 | |
33 | Evangelos A. | 1 |
Jeremias M. | 1 | |
Nils S. | 1 | |
Unbekannt | 1 |
B-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Fabian E. | 23 |
2 | Christian Z. | 22 |
David B. | 22 | |
Leon van de Warre. | 22 | |
Unbekannt | 22 | |
6 | Nils S. | 21 |
Unbekannt | 21 | |
Unbekannt | 21 | |
9 | Dustin A. | 20 |
Niklas Theveßen | 20 | |
11 | Darwin L. | 19 |
Luca P. | 19 | |
13 | Marco Gravendyck | 16 |
14 | Lukas Zaum | 14 |
15 | Jeremias M. | 13 |
16 | Lukas Hiebl | 12 |
17 | Nils J. | 8 |
18 | Christopher C. | 7 |
19 | Andre Kilian Schi. | 1 |
B2-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Andre Kilian Schi. | 1 |
Harald B. | 1 |
C-Juniorinnen (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Anna-Lena B. | 1 |