Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
2012/2013
B-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Robert B. | 30 |
2 | Justin Paulzen | 29 |
Lukas M. | 29 | |
Unbekannt | 29 | |
5 | Unbekannt | 27 |
6 | Unbekannt | 26 |
Yannick Zilz | 26 | |
8 | Jannis H. | 24 |
Pascal F. | 24 | |
10 | Jonas Hoursch | 23 |
11 | Unbekannt | 18 |
12 | Alessandro B. | 16 |
Jannick F. | 16 | |
14 | Fabian R. | 13 |
Sean D. | 13 | |
16 | Maurice W. | 12 |
17 | Felix W. | 10 |
18 | Unbekannt | 8 |
19 | Christian Z. | 7 |
Timo auf den Heiden | 7 | |
21 | Niklas Theveßen | 6 |
Timo W. | 6 | |
23 | Robin G. | 5 |
24 | Maurice H. | 4 |
25 | Dustin A. | 3 |
Florian H. | 3 | |
Leon van de Warre. | 3 | |
Marco Gravendyck | 3 | |
29 | Simon H. | 2 |
30 | Julian S, | 1 |
C-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Christian Z. | 21 |
David B. | 21 | |
Dustin A. | 21 | |
Leon van de Warre. | 21 | |
Unbekannt | 21 | |
6 | Marco Gravendyck | 19 |
Niklas Theveßen | 19 | |
8 | Maurice H. | 18 |
9 | Lukas Zaum | 15 |
10 | Jeremias M. | 14 |
11 | Julian S, | 11 |
Luca P. | 11 | |
13 | Unbekannt | 10 |
14 | Andre Kilian Schi. | 7 |
15 | Unbekannt | 6 |
16 | Christopher C. | 5 |
Dustin S. | 5 | |
18 | Max M. | 3 |
Vincent G. | 3 | |
20 | Marcel P. | 2 |
Moritz Schrammen | 2 | |
22 | Leon G. | 1 |
Unbekannt | 1 |
C2-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Lukas M. | 13 |
2 | Dustin S. | 12 |
Unbekannt | 12 | |
4 | Christopher C. | 11 |
5 | Unbekannt | 10 |
6 | Moritz Schrammen | 9 |
7 | Andre Kilian Schi. | 8 |
Marcel P. | 8 | |
Max M. | 8 | |
Nils J. | 8 | |
Unbekannt | 8 | |
Vincent G. | 8 | |
13 | Justus B. | 7 |
14 | Leon G. | 6 |
Max B. | 6 | |
16 | Jean-Peer S. | 5 |
17 | Julian S, | 3 |
Luca P. | 3 | |
19 | Harald B. | 2 |
Lukas Zaum | 2 | |
Marco Gravendyck | 2 | |
22 | Ali B. | 1 |
David B. | 1 | |
Joel E. | 1 | |
Julius B. | 1 | |
Kai S. | 1 | |
Malte B. | 1 | |
Niels G. | 1 | |
Niklas Theveßen | 1 |