Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
2011/2012
B-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Alexander S. | 1 |
Dominik R. | 1 | |
Fabian C. | 1 | |
Julian B. | 1 | |
Marco P. | 1 | |
Maurice W. | 1 | |
Max V. | 1 | |
Niklas Ma. | 1 | |
Robin G. | 1 | |
Steffen B. | 1 | |
Timo W. | 1 |
C-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Christian Z. | 21 |
2 | Justin Paulzen | 20 |
Niklas Theveßen | 20 | |
4 | Unbekannt | 19 |
5 | Dustin A. | 18 |
Pascal F. | 18 | |
7 | Christopher C. | 17 |
8 | Robert B. | 15 |
Unbekannt | 15 | |
10 | Dustin S. | 12 |
Marco Gravendyck | 12 | |
12 | Florian H. | 11 |
Unbekannt | 11 | |
Unbekannt | 11 | |
15 | Unbekannt | 10 |
16 | Yannick Zilz | 8 |
17 | Jannis H. | 7 |
18 | Jeremias M. | 6 |
19 | Lukas Zaum | 5 |
Marc S. | 5 | |
Maurice H. | 5 | |
22 | Felix W. | 4 |
23 | Alessandro B. | 3 |
David B. | 3 | |
Jonas Hoursch | 3 | |
Moritz Schrammen | 3 | |
Unbekannt | 3 | |
Vincent G. | 3 | |
29 | Luca P. | 2 |
Tobias E. | 2 | |
31 | Jan Luca C. | 1 |
Nils J. | 1 |
C2-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Yannick Zilz | 11 |
2 | Jeremias M. | 10 |
Marco Gravendyck | 10 | |
4 | Maurice H. | 9 |
5 | Alessandro B. | 8 |
Felix W. | 8 | |
Unbekannt | 8 | |
8 | Lukas Zaum | 7 |
Unbekannt | 7 | |
10 | Tobias E. | 6 |
Unbekannt | 6 | |
12 | Florian H. | 5 |
Jonas Hoursch | 5 | |
Justin Paulzen | 5 | |
Simon H. | 5 | |
16 | Dustin A. | 4 |
Luca P. | 4 | |
Marc S. | 4 | |
Niklas Theveßen | 4 | |
20 | Christian Z. | 3 |
Dustin S. | 3 | |
22 | Jean-Peer S. | 2 |
Unbekannt | 2 | |
24 | Christopher C. | 1 |
Jan Luca C. | 1 | |
Nils J. | 1 | |
Timo auf den Heiden | 1 | |
Unbekannt | 1 |
B-Juniorinnen (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Denise Brünger | 9 |
Dominique Esser | 9 | |
Katrin Sauer | 9 | |
Laura Müller | 9 | |
Lisa Müller | 9 | |
6 | Jennifer M. | 8 |
7 | Julia Ober | 6 |
Unbekannt | 6 | |
9 | Christina S. | 1 |
Janine B. | 1 |