Leistungsklasse 2013/2014 (Junioren)
Spielplan
1 | Sa, 14.09.2013, 1 | SV M´gladbach 1910SV M´gladbac | : | DJK Hehn | 11 : 2 | |
2 | Sa, 21.09.2013, 2 | SpVg. OdenkirchenOdenkirchen | : | SV M´gladbach 1910SV M´gladbac | 3 : 2 | |
3 | Sa, 28.09.2013, 3 | TUS Wickrath 1860Wickrath | : | SV M´gladbach 1910SV M´gladbac | 1 : 3 | |
4 | Sa, 05.10.2013, 4 | SV M´gladbach 1910SV M´gladbac | : | Concordia ViersenCo. Viersen | 5 : 2 | |
5 | Sa, 12.10.2013, 5 | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | SV M´gladbach 1910SV M´gladbac | 0 : 4 | |
7 | Sa, 09.11.2013, 7 | SC Victoria MennrathSC Mennrath | : | SV M´gladbach 1910SV M´gladbac | 1 : 4 | |
8 | Sa, 16.11.2013, 8 | SV M´gladbach 1910SV M´gladbac | : | Spfr. NeersbroichNeersbroich | 5 : 2 | |
9 | Sa, 23.11.2013, 9 | Rheydter SpV | : | SV M´gladbach 1910SV M´gladbac | 0 : 2 | |
10 | Sa, 30.11.2013, 10 | SV M´gladbach 1910SV M´gladbac | : | 1. FC MG II | 0 : 0 | |
11 | Sa, 07.12.2013, 11 | Fortuna M´gladbachFortuna MG | : | SV M´gladbach 1910SV M´gladbac | 1 : 4 | |
6 | Sa, 14.12.2013, 6 | SV M´gladbach 1910SV M´gladbac | : | DJK GiesenkirchenGiesenkirche | 4 : 1 | |
12 | Sa, 08.02.2014, 12 | DJK Hehn | : | SV M´gladbach 1910SV M´gladbac | 0 : 4 | |
13 | Sa, 15.02.2014, 13 | SV M´gladbach 1910SV M´gladbac | : | SpVg. OdenkirchenOdenkirchen | 4 : 3 | |
14 | Sa, 22.02.2014, 14 | SV M´gladbach 1910SV M´gladbac | : | TUS Wickrath 1860Wickrath | 2 : 1 | |
15 | Sa, 08.03.2014, 15 | Concordia ViersenCo. Viersen | : | SV M´gladbach 1910SV M´gladbac | 0 : 8 | |
16 | Sa, 15.03.2014, 16 | SV M´gladbach 1910SV M´gladbac | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 6 : 2 | |
17 | Sa, 22.03.2014, 17 | DJK GiesenkirchenGiesenkirche | : | SV M´gladbach 1910SV M´gladbac | 0 : 0 | |
18 | Sa, 29.03.2014, 18 | SV M´gladbach 1910SV M´gladbac | : | SC Victoria MennrathSC Mennrath | 6 : 1 | |
19 | Sa, 05.04.2014, 19 | Spfr. NeersbroichNeersbroich | : | SV M´gladbach 1910SV M´gladbac | 0 : 5 | |
20 | Sa, 03.05.2014, 20 | SV M´gladbach 1910SV M´gladbac | : | Rheydter SpV | 1 : 2 | |
21 | Sa, 10.05.2014, 21 | 1. FC MG II | : | SV M´gladbach 1910SV M´gladbac | 2 : 0 | |
22 | Sa, 17.05.2014, 22 | SV M´gladbach 1910SV M´gladbac | : | Fortuna M´gladbachFortuna MG | 4 : 0 |
Tabelle
1. | 1. FC MG II | 22 | 17 | 4 | 1 | 86 | : | 12 | +74 | 55 | ||||
2. | SV M´gladbach 1910 | 22 | 17 | 2 | 3 | 84 | : | 24 | +60 | 53 | ||||
3. | Rheydter SpV | 22 | 17 | 2 | 3 | 72 | : | 23 | +49 | 53 | ||||
4. | SpVg. Odenkirchen | 22 | 12 | 3 | 7 | 71 | : | 40 | +31 | 39 | ||||
5. | DJK Giesenkirchen | 22 | 11 | 3 | 8 | 47 | : | 39 | +8 | 36 | ||||
6. | TUS Wickrath 1860 | 22 | 11 | 3 | 8 | 54 | : | 48 | +6 | 36 | ||||
7. | Concordia Viersen | 22 | 7 | 3 | 12 | 51 | : | 72 | -21 | 24 | ||||
8. | SC Hardt 19/31 | 22 | 6 | 5 | 11 | 37 | : | 60 | -23 | 23 | ||||
9. | Fortuna M´gladbach | 22 | 6 | 3 | 13 | 35 | : | 49 | -14 | 21 | ||||
10. | Spfr. Neersbroich | 22 | 6 | 3 | 13 | 36 | : | 60 | -24 | 21 | ||||
11. | SC Victoria Mennrath | 22 | 3 | 2 | 17 | 34 | : | 93 | -59 | 11 | ||||
12. | DJK Hehn | 22 | 2 | 1 | 19 | 22 | : | 109 | -87 | 7 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 11 : 2 gegen DJK Hehn
(A) 8 : 0 gegen Concordia Viersen
Höchster Niederlage
(H) 1 : 2 gegen Rheydter SpV
(A) 0 : 2 gegen 1. FC MG II