B2-Junioren : Kreisklasse 4 (2013/2014)
1. | ![]() | SV Dohr | 9 | 8 | 1 | 0 | 41 | : | 5 | +36 | 25 | ||||
2. | ![]() | SV Rot Weiß Venn II | 10 | 9 | 0 | 1 | 34 | : | 15 | +19 | 24 | ||||
3. | ![]() | Spfr. Neersbroich II | 10 | 6 | 2 | 2 | 31 | : | 15 | +16 | 19 | ||||
4. | ![]() | SC Hardt 19/31 II | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | : | 21 | +0 | 17 | ||||
5. | ![]() | Kleinenbroich II | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | : | 24 | -6 | 13 | ||||
6. | ![]() | SV Schelsen 1983 | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | : | 19 | +0 | 10 | ||||
7. | ![]() | BW Wickrathhahn | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | : | 40 | -30 | 6 | ||||
8. | ![]() | SF Neuwerk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||
![]() | SpVg. Odenkirchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() | TuS Liedberg | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() | Rot Weiß Hockstein * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: Rot Weiß Hockstein