A-Junioren : Kreisklasse 2 (2013/2014)
1. | ![]() | SC Hardt 19/31 | 10 | 2 | 1 | 7 | 23 | : | 39 | -16 | 7 | ||||
2. | ![]() | ASV Süchteln II | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | : | 0 | +8 | 3 | ||||
3. | ![]() | VfB 08 Hochneukirch | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | : | 1 | +7 | 3 | ||||
4. | ![]() | SV 09 Otzenrath | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 2 | +3 | 3 | ||||
5. | ![]() | BW Wickrathhahn | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | +3 | 3 | ||||
6. | ![]() | DJK Hehn | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 3 | +2 | 3 | ||||
![]() | SC Broich Peel | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 3 | +2 | 3 | |||||
8. | ![]() | SV Rot Weiß Venn | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | +1 | 3 | ||||
9. | ![]() | SC Victoria Mennrath | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | +0 | 1 | ||||
10. | ![]() | SC Viktoria Rheydt | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 0 | ||||
11. | ![]() | Red Stars MG | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 10 | -9 | 0 | ||||
12. | ![]() | 1. FC Bettrath * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: 1. FC Bettrath