SC Hardt 19/31 e.V.

D-Junioren : Statistik (2012/2013)

Name Spiele Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Joel E. 17 11 3 14 0 0 0 17 0 1
Mats S. 17 7 14 21 0 0 0 17 0 2
Unbekannt 17 0 1 1 0 0 0 15 2 5
Sebastian O. 18 0 2 2 0 0 0 15 3 5
Ali B. 15 7 1 8 0 0 0 15 0 2
Jakob B. 13 0 1 1 0 0 0 13 0 0
Emre A. 17 3 0 3 0 0 0 16 1 7
Kai S. 18 12 4 16 0 0 0 14 4 10
Sebastian N. 16 1 2 3 0 0 0 14 2 9
Matthias M. 14 0 1 1 0 0 0 10 4 8
Ben Christopher Bone 12 0 0 0 0 0 0 5 7 3
Philip G. 12 0 0 0 0 0 0 1 11 1
Ramon R. 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0
Niels G. 14 1 0 1 0 0 0 3 11 4
Leon G. 12 0 1 1 0 0 0 4 8 4
Laurenz H. 10 1 0 1 0 0 0 2 8 3
Malte B. 5 0 0 0 0 0 0 1 4 1
Gent H. 4 0 0 0 0 0 0 2 2 2
cms_nav
empty
empty