A-Junioren : Kreisklasse 4 (2012/2013)
![]() | ASV Süchteln II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() | BW Wickrathhahn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() | DJK Hehn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() | Fortuna M´gladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() | Kleinenbroich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() | Kleinenbroich II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() | SC Victoria Mennrath II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() | SC Viktoria Rheydt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() | SV Schelsen 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() | VfB Korschenbroich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() | SC Broich Peel * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() | SC Hardt 19/31 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SC Broich Peel , SC Hardt 19/31