SC Hardt 19/31 e.V.

B-Junioren : Kreisklasse 3 (2011/2012)

1. SC Hardt 19/31 SC Hardt 19/31 10   2 2 6     17 : 42   -25   8
2. SV Rot Weiß Venn SV Rot Weiß Venn 2   1 1 0     8 : 3   +5   4
3. VfB 08 Hochneukirch VfB 08 Hochneukirch 1   1 0 0     9 : 1   +8   3
4. SC Victoria Mennrath II SC Victoria Mennrath II 1   1 0 0     7 : 2   +5   3
5. SpVg. Odenkirchen II SpVg. Odenkirchen II 1   1 0 0     6 : 1   +5   3
6. SV Schelsen 1983 SV Schelsen 1983 1   1 0 0     3 : 0   +3   3
7. Concordia Viersen II Concordia Viersen II 1   1 0 0     4 : 3   +1   3
8. ASV Süchteln II ASV Süchteln II 2   0 1 1     3 : 4   -1   1
9. Youth Football-Club Youth Football-Club 1   0 0 1     2 : 3   -1   0
10. DJK Giesenkirchen II * DJK Giesenkirchen II * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SC Viersen-Rahser * SC Viersen-Rahser * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Zurückgezogen: DJK Giesenkirchen II , SC Viersen-Rahser

cms_nav
empty
empty