2016/2017 |
Testspiel | So, 21.08.2016, Testspiel | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | SC RheindahlenRheindahlen | 9 : 1 |
|
1.R | So, 28.08.2016, 1.R | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | SV M´gladbach 1910SV M´gladbac | 0 : 1 |
|
3.ST | So, 18.09.2016, 3.ST | Fortuna M´gladbachFortuna MG | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 0 : 2 |
|
4.ST | So, 25.09.2016, 4.ST | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | ASV SüchtelnSüchteln | 1 : 4 |
|
5.ST | So, 02.10.2016, 5.ST | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | SV M´gladbach 1910SV M´gladbac | 0 : 1 |
|
6.ST | So, 09.10.2016, 6.ST | SC Victoria MennrathSC Mennrath | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 1 : 2 |
|
7.ST | So, 16.10.2016, 7.ST | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | Rheydter SpV | 2 : 6 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2016, 10.ST | Polizei SV | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 1 : 7 |
|
12.ST | So, 04.12.2016, 12.ST | 1. FC MG II | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 5 : 4 |
|
13.ST | So, 11.12.2016, 13.ST | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | Concordia ViersenCo. Viersen | 6 : 0 |
|
14.ST | So, 18.12.2016, 14.ST | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | DJK GiesenkirchenGiesenkirche | 1 : 1 |
|
20.ST | So, 19.03.2017, 20.ST | Rheydter SpV | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 2 : 5 |
|
21.ST | So, 26.03.2017, 21.ST | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | Spfr. NeersbroichNeersbroich | 2 : 1 |
|
VF | Di, 04.04.2017, VF | SV M´gladbach 1910SV M´gladbac | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 3 : 4 |
|
23.ST | So, 09.04.2017, 23.ST | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | Polizei SV | 2 : 2 |
|
HF | So, 23.04.2017, HF | Fortuna M´gladbachFortuna MG | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 4 : 3 |
|
25.ST | So, 07.05.2017, 25.ST | SC Hardt 19/31SC Hardt | : | 1. FC MG II | 3 : 3 |
|
26.ST | So, 14.05.2017, 26.ST | Concordia ViersenCo. Viersen | : | SC Hardt 19/31SC Hardt | 3 : 7 |
|
2015/2016 |
10.ST | Do, 03.03.2016, 10.ST | DJK Hehn | : | SC Hardt 19/31 IISC Hardt II | 1 : 3 |
|
15.ST | So, 10.04.2016, 15.ST | SC Hardt 19/31 IISC Hardt II | : | SV 09 OtzenrathOtzenrath | 6 : 0 |
|
16.ST | So, 17.04.2016, 16.ST | SC Hardt 19/31 IISC Hardt II | : | ASV Süchteln IISüchteln II | 3 : 2 |
|
HF | Do, 28.04.2016, HF | SV M´gladbach 1910SV M´gladbac | : | SC Hardt 19/31 IISC Hardt II | 3 : 0 |
|
17.ST | So, 08.05.2016, 17.ST | SC Victoria MennrathSC Mennrath | : | SC Hardt 19/31 IISC Hardt II | 0 : 4 |
|